GRUDZIEŃ
Kalendarium może ulec zmianie, prosimy Państwa o sprawdzanie na bieżąco aktualizacji na stronie internetowej przedszkola i na tablicy w placówce.
Dzień miesiąca | Wydarzenie |
1 N | |
2 P | Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Fabryka Elfów” połączone z zabawą mikołajkową- gr. I, II, III i IV, godz. 9:30 |
3 Wt | Zajęcia w bibliotece pt. „Czy dobre maniery są nam potrzebne, czyli savoir- vivre dla dzieci”, gr. IV, godz. 10:00 |
4 Śr | Zajęcia w pracowni ceramicznej pt. „W świecie gliny –aniołek wiszący”, gr. IV, godz. 10:00 Warsztaty z rodzicami pt. Ozdoby świąteczne”, gr. I, godz. 16:00 Zebranie z rodzicami podsumowujące wyniki obserwacji 5- latka, gr. III, godz. 17:00 |
5 Cz | „Mikołajkowa gwiazdka- spotkanie z Mikołajem -wręczenie dzieciom prezentów. Zdjęcie z Mikołajem wykonane przez fotografa, gr. I, II, III i IV, godz. 15:00 |
6 Pt | Mikołajki |
7 So | |
8 N | |
9 P | Wycieczka do Warsztatowej Akademii Musicalowej w Galerii Młociny na spektakl pt. „Gorączka świątecznej nocy”, gr. II i IV, godz.10:00 |
10 Wt | Spotkanie z ekologiem pt. „Ekologiczne Boże Narodzenie” godz. 10:30, gr. I, II, III i IV Warsztaty z rodzicami pt. „Ozdoby na choinkę”, gr. IV, godz. 16:30
|
11 Śr | Udział w konkursie organizowanym przez MDK Ochota pt. Ochockie Przedszkolaki dla Mikołaja”, gr. IV, godz. 9:00 Zajęcia w pracowni ceramicznej pt. „W świecie gliny –aniołek wiszący”, gr. III, godz. 10:00 Warsztaty z rodzicami pt. „Święta tuż, tuż.”, gr. III, godz.16:00 |
12 Cz | Warsztaty z rodzicami pt. „Pachnie już świętami”, gr. II, godz. 16:00 |
13 Pt | |
14 So | |
15 N | |
16 P | Koncert pt. „Kolędowanie na ludowo – instrument: heligonka” gr. I, II, III i IV, godz. 9:15 |
17 Wt | Występ jasełkowy dla rodziców, gr. I, godz. 15:30 Występ jasełkowy dla rodziców, gr. III, godz. 16:30 |
18 Śr | |
19 Cz | Występ jasełkowy dla rodziców, gr. II, godz. 15:30 Występ jasełkowy dla rodziców, gr. IV, godz. 16:30 |
20 Pt | |
21 So | |
22 N | |
23 P | |
24 Wt | Wigilia |
25 Śr | Boże Narodzenie |
26 Cz | Boże Narodzenie |
27 Pt | |
28 So | |
29 N | |
30 P | |
31 Wt | Sylwester |